Puntajes de Corte Universidad de Santiago de Chile (USACH) 2026: Todas las Carreras
Consulta los puntajes de corte 2026 de todas las carreras de la USACH. Listado completo con las carreras más exigentes —liderado por Medicina con 939 puntos— y las más accesibles.
Consulta los puntajes de corte 2026 de todas las carreras de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Listado completo y actualizado con datos oficiales del DEMRE.
¿Tienes la USACH en la mira? Es una de las universidades más grandes y diversas del país, con una oferta que abarca desde Ingeniería y Medicina hasta Pedagogía, Diseño y Humanidades. Acá encontrarás el listado completo y actualizado de los puntajes de corte 2026 para todas sus carreras.
¿Qué es el puntaje de corte?
El puntaje de corte corresponde al puntaje del último postulante matriculado en cada carrera durante el proceso de admisión regular. Si tu puntaje ponderado (PAES + NEM + Ranking) iguala o supera ese número, tienes posibilidades reales de quedar seleccionado.
💡 Importante: El puntaje de corte varía cada año según la cantidad de postulantes y las vacantes disponibles. Úsalo como referencia para planificar tu preparación, no como garantía de ingreso.
Puntajes de corte USACH 2026 — Listado completo
Carreras con puntaje de corte sobre 800
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Medicina | 939.35 |
| Química y Farmacia | 862.30 |
| Enfermería | 813.55 |
| Psicología | 811.55 |
| Ingeniería Civil en Industria | 805.90 |
| Obstetricia y Puericultura | 792.85 |
| Ingeniería Civil en Informática | 787.60 |
| Ingeniería Civil en Minas | 784.30 |
Carreras con puntaje de corte entre 700 y 800
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Estudios Internacionales | 797.60 |
| Licenciatura en Lingüística y Traducción en Inglés - Japonés | 770.70 |
| Ingeniería Civil en Electricidad | 768.40 |
| Kinesiología | 765.85 |
| Ingeniería Civil en Mecánica | 755.15 |
| Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | 751.00 |
| Química | 749.90 |
| Ingeniería Civil Biomédica | 749.10 |
| Ingeniería Civil en Química | 745.15 |
| Ingeniería Civil en Metalurgia | 743.20 |
| Ingeniería Civil en Biotecnología | 742.80 |
| Ingeniería Comercial | 743.25 |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | 732.45 |
| Ingeniería de Ejecución Industrial | 730.25 |
| Ingeniería Civil Mecatrónica | 729.95 |
| Ingeniería de Ejecución en Electricidad | 727.00 |
| Astrofísica con Mención en Ciencia de Datos | 723.80 |
| Ingeniería de Ejecución en Minas | 720.50 |
| Terapia Ocupacional | 710.80 |
| Ingeniería Estadística | 709.50 |
| Pedagogía en Inglés | 702.10 |
| Ingeniería de Ejecución en Mecánica | 701.30 |
| Periodismo | 701.20 |
Carreras con puntaje de corte entre 600 y 700
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | 697.00 |
| Ingeniería Matemática | 694.50 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | 690.50 |
| Ingeniería Civil en Telemática | 690.20 |
| Diseño en Comunicación Visual | 686.20 |
| Diseño Industrial | 669.30 |
| Ingeniería Física | 668.55 |
| Licenciatura en Historia | 666.10 |
| Ingeniería Civil en Geomensura y Geomática | 678.45 |
| Lic. en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador Deportivo | 662.30 |
| Pedagogía en Educación Básica | 662.10 |
| Pedagogía en Castellano | 659.60 |
| Ingeniería Civil en Ambiente | 653.60 |
| Tecnología Industrial | 645.00 |
| Ingeniería de Ejecución en Química | 634.25 |
| Pedagogía en Física y Matemática | 637.10 |
| Gestión de Personas | 636.60 |
| Pedagogía en Química y Biología | 631.90 |
| Ingeniería en Agronegocios | 628.65 |
| Pedagogía en Educación Física | 621.60 |
| Ingeniería Civil en Territorio y Medioambiente | 604.35 |
| Ingeniería de Ejecución en Climatización | 600.20 |
Carreras con puntaje de corte bajo 600
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Pedagogía en Filosofía | 598.40 |
| Tecnología en Telecomunicaciones | 577.50 |
| Ingeniería de Alimentos | 561.10 |
| Lic. en Ciencias de la Actividad Física / Terapeuta en Actividad Física | 558.05 |
| Tecnología en Mantenimiento Industrial | 555.60 |
| Análisis Químico y Físico | 556.75 |
| Pedagogía en Matemática y Computación | 537.60 |
| Tecnología en Construcciones | 462.45 |
| Tecnología en Alimentos | 455.15 |
Tabla completa ordenada alfabéticamente
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Análisis Químico y Físico | 556.75 |
| Astrofísica con Mención en Ciencia de Datos | 723.80 |
| Diseño en Comunicación Visual | 686.20 |
| Diseño Industrial | 669.30 |
| Enfermería | 813.55 |
| Estudios Internacionales | 797.60 |
| Gestión de Personas | 636.60 |
| Ingeniería Civil Biomédica | 749.10 |
| Ingeniería Civil en Ambiente | 653.60 |
| Ingeniería Civil en Biotecnología | 742.80 |
| Ingeniería Civil en Electricidad | 768.40 |
| Ingeniería Civil en Geomensura y Geomática | 678.45 |
| Ingeniería Civil en Industria | 805.90 |
| Ingeniería Civil en Informática | 787.60 |
| Ingeniería Civil en Mecánica | 755.15 |
| Ingeniería Civil en Metalurgia | 743.20 |
| Ingeniería Civil en Minas | 784.30 |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | 732.45 |
| Ingeniería Civil en Química | 745.15 |
| Ingeniería Civil en Telemática | 690.20 |
| Ingeniería Civil en Territorio y Medioambiente | 604.35 |
| Ingeniería Civil Mecatrónica | 729.95 |
| Ingeniería Comercial | 743.25 |
| Ingeniería de Alimentos | 561.10 |
| Ingeniería de Ejecución en Climatización | 600.20 |
| Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | 751.00 |
| Ingeniería de Ejecución en Electricidad | 727.00 |
| Ingeniería de Ejecución en Mecánica | 701.30 |
| Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | 697.00 |
| Ingeniería de Ejecución en Minas | 720.50 |
| Ingeniería de Ejecución en Química | 634.25 |
| Ingeniería de Ejecución Industrial | 730.25 |
| Ingeniería en Agronegocios | 628.65 |
| Ingeniería Estadística | 709.50 |
| Ingeniería Física | 668.55 |
| Ingeniería Matemática | 694.50 |
| Kinesiología | 765.85 |
| Lic. en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador Deportivo | 662.30 |
| Lic. en Ciencias de la Actividad Física / Terapeuta en Actividad Física | 558.05 |
| Licenciatura en Historia | 666.10 |
| Licenciatura en Lingüística y Traducción en Inglés - Japonés | 770.70 |
| Medicina | 939.35 |
| Obstetricia y Puericultura | 792.85 |
| Pedagogía en Castellano | 659.60 |
| Pedagogía en Educación Básica | 662.10 |
| Pedagogía en Educación Física | 621.60 |
| Pedagogía en Filosofía | 598.40 |
| Pedagogía en Física y Matemática | 637.10 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | 690.50 |
| Pedagogía en Inglés | 702.10 |
| Pedagogía en Matemática y Computación | 537.60 |
| Pedagogía en Química y Biología | 631.90 |
| Periodismo | 701.20 |
| Psicología | 811.55 |
| Publicidad | 684.30 |
| Química | 749.90 |
| Química y Farmacia | 862.30 |
| Tecnología en Alimentos | 455.15 |
| Tecnología en Construcciones | 462.45 |
| Tecnología en Mantenimiento Industrial | 555.60 |
| Tecnología en Telecomunicaciones | 577.50 |
| Tecnología Industrial | 645.00 |
| Terapia Ocupacional | 710.80 |
¿Cuál es la carrera más exigente de la USACH?
Medicina lidera con un puntaje de corte de 939.35 puntos — el más alto de todas las carreras de la universidad. Le siguen Química y Farmacia (862.30), Enfermería (813.55) y Psicología (811.55).
¿Cuál es la carrera más accesible de la USACH?
Tecnología en Alimentos presenta el puntaje de corte más bajo con 455.15 puntos, seguida de Tecnología en Construcciones (462.45) y Pedagogía en Matemática y Computación (537.60).
Una de las universidades más diversas de Chile
La USACH destaca por ofrecer una de las propuestas más amplias del sistema universitario chileno: desde carreras de alta exigencia como Medicina o Química y Farmacia, hasta opciones más accesibles en el área tecnológica y pedagógica. Su enfoque en ciencias aplicadas, ingeniería y formación docente la convierte en una alternativa atractiva para distintos perfiles de postulante.
Además, como universidad del CRUCH, tiene aranceles más bajos que la mayoría de las universidades privadas con puntajes de corte similares, y sus estudiantes tienen acceso a todas las becas y beneficios del Estado.
¿Cómo prepararte para llegar al puntaje que necesitas?
En el Preu Filadd puedes practicar con ejercicios actualizados por prueba, ver clases explicativas y hacer seguimiento de tu progreso para llegar al puntaje que necesitas.
Comments ()