Puntajes de Corte Universidad Autónoma de Chile 2026: Todas las Carreras y Sedes
Consulta los puntajes de corte 2026 de todas las carreras de la Universidad Autónoma de Chile en sus 4 sedes: Providencia, El Llano Subercaseaux, Talca y Temuco. Datos oficiales del DEMRE.
Consulta los puntajes de corte 2026 de todas las carreras de la Universidad Autónoma de Chile en sus 4 sedes: Providencia, El Llano Subercaseaux, Talca y Temuco. Datos oficiales del DEMRE.
¿Tienes la Universidad Autónoma de Chile en la mira? Es una de las universidades privadas más grandes del país, con más de 32.000 estudiantes distribuidos en 4 campus: dos en Santiago (Providencia y El Llano Subercaseaux), Talca y Temuco. Acá encontrarás el listado completo y actualizado de los puntajes de corte 2026 para todas sus carreras, organizados por sede.
¿Qué es el puntaje de corte?
El puntaje de corte corresponde al puntaje del último postulante matriculado en cada carrera durante el proceso de admisión regular. Si tu puntaje ponderado (PAES + NEM + Ranking) iguala o supera ese número, tienes posibilidades reales de quedar seleccionado.
💡 Importante: El puntaje de corte varía cada año según la cantidad de postulantes y las vacantes disponibles. Úsalo como referencia para planificar tu preparación, no como garantía de ingreso.
Sede Santiago — Providencia
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Medicina | 906.90 |
| Química y Farmacia | 786.15 |
| Obstetricia y Puericultura | 709.45 |
| Ingeniería Civil Industrial | 683.10 |
| Psicología | 682.60 |
| Ingeniería Civil Informática | 666.75 |
| Ingeniería Civil Química | 660.65 |
| Ingeniería en Control de Gestión | 638.80 |
| Kinesiología | 636.30 |
| Ingeniería Comercial | 606.10 |
| Terapia Ocupacional | 594.10 |
| Ingeniería Civil Plan Común | 590.85 |
| Fonoaudiología | 569.20 |
| Nutrición y Dietética | 562.40 |
| Publicidad y Comunicación Integral | 551.60 |
| Periodismo | 413.70 |
Sede Santiago — El Llano Subercaseaux
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Odontología | 713.50 |
| Psicología | 635.10 |
| Kinesiología | 617.70 |
| Ingeniería Comercial | 574.20 |
| Pedagogía en Educación Física | 550.70 |
| Fonoaudiología | 545.70 |
| Terapia Ocupacional | 521.60 |
| Pedagogía en Educación Básica | 526.40 |
| Pedagogía en Educación Parvularia | 490.50 |
| Pedagogía en Inglés | 487.90 |
| Ingeniería en Construcción | 448.80 |
| Nutrición y Dietética | 418.90 |
| Trabajo Social | 388.80 |
Sede Talca
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Medicina | 885.10 |
| Química y Farmacia | 720.40 |
| Kinesiología | 619.60 |
| Terapia Ocupacional | 619.15 |
| Ingeniería Civil Industrial | 608.05 |
| Ingeniería Comercial | 568.70 |
| Ingeniería en Control de Gestión | 566.80 |
| Fonoaudiología | 584.20 |
| Pedagogía en Educación Física | 574.30 |
| Obstetricia y Puericultura | 653.40 |
| Psicología | 638.30 |
| Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | 530.20 |
| Trabajo Social | 527.00 |
| Pedagogía en Educación Básica | 526.75 |
| Pedagogía en Educación Parvularia | 515.25 |
| Pedagogía en Educación Diferencial | 510.35 |
| Ingeniería en Construcción | 505.00 |
| Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 494.60 |
| Periodismo | 494.20 |
| Pedagogía en Inglés | 520.10 |
| Ingeniería Civil Informática | 540.45 |
| Licenciatura en Artes Visuales | 425.50 |
Sede Temuco
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Medicina | 883.65 |
| Química y Farmacia | 738.75 |
| Kinesiología | 621.60 |
| Odontología | 667.30 |
| Ingeniería Civil Industrial | 605.15 |
| Ingeniería Civil Informática | 600.75 |
| Fonoaudiología | 555.20 |
| Ingeniería en Administración | 575.80 |
| Ingeniería Comercial | 567.40 |
| Terapia Ocupacional | 564.25 |
| Ingeniería en Control de Gestión | 545.40 |
| Psicopedagogía | 534.55 |
| Pedagogía en Educación Física | 533.25 |
| Nutrición y Dietética | 529.00 |
| Trabajo Social | 507.60 |
| Pedagogía en Educación Básica | 504.05 |
| Pedagogía en Educación Parvularia | 499.00 |
| Pedagogía en Educación Diferencial | 492.70 |
| Pedagogía en Inglés | 475.90 |
| Ingeniería Civil Plan Común | 474.00 |
| Ingeniería en Construcción | 473.95 |
| Periodismo | 446.20 |
| Psicología | 617.40 |
¿Cuál es la carrera más exigente de la U. Autónoma?
Medicina sede Providencia (Santiago) lidera con 906.90 puntos, seguida de Medicina Talca (885.10) y Medicina Temuco (883.65). Química y Farmacia también destaca en todas las sedes.
¿Cuál es la opción más accesible?
Trabajo Social sede El Llano Subercaseaux presenta el puntaje más bajo con 388.80 puntos, seguida de Nutrición y Dietética El Llano (418.90) y Licenciatura en Artes Visuales Talca (425.50).
Tabla completa ordenada alfabéticamente
| Carrera | Sede | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|---|
| Fonoaudiología | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 545.70 |
| Fonoaudiología | Santiago (Providencia) | 569.20 |
| Fonoaudiología | Talca | 584.20 |
| Fonoaudiología | Temuco | 555.20 |
| Ingeniería Civil Industrial | Santiago (Providencia) | 683.10 |
| Ingeniería Civil Industrial | Talca | 608.05 |
| Ingeniería Civil Industrial | Temuco | 605.15 |
| Ingeniería Civil Informática | Santiago (Providencia) | 666.75 |
| Ingeniería Civil Informática | Talca | 540.45 |
| Ingeniería Civil Informática | Temuco | 600.75 |
| Ingeniería Civil Plan Común | Santiago (Providencia) | 590.85 |
| Ingeniería Civil Plan Común | Temuco | 474.00 |
| Ingeniería Civil Química | Santiago (Providencia) | 660.65 |
| Ingeniería Comercial | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 574.20 |
| Ingeniería Comercial | Santiago (Providencia) | 606.10 |
| Ingeniería Comercial | Talca | 568.70 |
| Ingeniería Comercial | Temuco | 567.40 |
| Ingeniería en Administración | Temuco | 575.80 |
| Ingeniería en Construcción | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 448.80 |
| Ingeniería en Construcción | Talca | 505.00 |
| Ingeniería en Construcción | Temuco | 473.95 |
| Ingeniería en Control de Gestión | Santiago (Providencia) | 638.80 |
| Ingeniería en Control de Gestión | Talca | 566.80 |
| Ingeniería en Control de Gestión | Temuco | 545.40 |
| Kinesiología | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 617.70 |
| Kinesiología | Santiago (Providencia) | 636.30 |
| Kinesiología | Talca | 619.60 |
| Kinesiología | Temuco | 621.60 |
| Licenciatura en Artes Visuales | Talca | 425.50 |
| Medicina | Santiago (Providencia) | 906.90 |
| Medicina | Talca | 885.10 |
| Medicina | Temuco | 883.65 |
| Nutrición y Dietética | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 418.90 |
| Nutrición y Dietética | Santiago (Providencia) | 562.40 |
| Nutrición y Dietética | Temuco | 529.00 |
| Obstetricia y Puericultura | Santiago (Providencia) | 709.45 |
| Obstetricia y Puericultura | Talca | 653.40 |
| Odontología | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 713.50 |
| Odontología | Temuco | 667.30 |
| Pedagogía en Educación Básica | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 526.40 |
| Pedagogía en Educación Básica | Talca | 526.75 |
| Pedagogía en Educación Básica | Temuco | 504.05 |
| Pedagogía en Educación Diferencial | Talca | 510.35 |
| Pedagogía en Educación Diferencial | Temuco | 492.70 |
| Pedagogía en Educación Física | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 550.70 |
| Pedagogía en Educación Física | Talca | 574.30 |
| Pedagogía en Educación Física | Temuco | 533.25 |
| Pedagogía en Educación Parvularia | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 490.50 |
| Pedagogía en Educación Parvularia | Talca | 515.25 |
| Pedagogía en Educación Parvularia | Temuco | 499.00 |
| Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Talca | 494.60 |
| Pedagogía en Inglés | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 487.90 |
| Pedagogía en Inglés | Talca | 520.10 |
| Pedagogía en Inglés | Temuco | 475.90 |
| Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | Talca | 530.20 |
| Periodismo | Santiago (Providencia) | 413.70 |
| Periodismo | Talca | 494.20 |
| Periodismo | Temuco | 446.20 |
| Psicología | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 635.10 |
| Psicología | Santiago (Providencia) | 682.60 |
| Psicología | Talca | 638.30 |
| Psicología | Temuco | 617.40 |
| Psicopedagogía | Temuco | 534.55 |
| Publicidad y Comunicación Integral | Santiago (Providencia) | 551.60 |
| Química y Farmacia | Santiago (Providencia) | 786.15 |
| Química y Farmacia | Talca | 720.40 |
| Química y Farmacia | Temuco | 738.75 |
| Terapia Ocupacional | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 521.60 |
| Terapia Ocupacional | Santiago (Providencia) | 594.10 |
| Terapia Ocupacional | Talca | 619.15 |
| Terapia Ocupacional | Temuco | 564.25 |
| Trabajo Social | Santiago (El Llano Subercaseaux) | 388.80 |
| Trabajo Social | Talca | 527.00 |
| Trabajo Social | Temuco | 507.60 |
¿Cómo prepararte para el puntaje que necesitas?
En el Preu Filadd puedes practicar con ejercicios actualizados por prueba, ver clases explicativas y hacer seguimiento de tu progreso para llegar al puntaje que necesitas.
Comments ()