Puntajes de Corte Terapia Ocupacional 2026 en Chile (Actualizado)
Terapia Ocupacional está disponible en más de 30 universidades de Chile. Descubre los puntajes de corte 2026 actualizados, desde la PUC hasta opciones en regiones, con datos oficiales del DEMRE.
Descubre los puntajes de corte 2026 de Terapia Ocupacional en todas las universidades de Chile. Listado completo y actualizado con datos oficiales del DEMRE.
¿Tienes Terapia Ocupacional en la mira para la Admisión 2026? Es una de las carreras de salud con mayor oferta a nivel nacional, presente en más de 30 universidades a lo largo de todo Chile, desde Antofagasta hasta Punta Arenas.
En esta guía encontrarás el listado completo y actualizado de los puntajes de corte 2026 de Terapia Ocupacional, calculados a partir del último matriculado en el proceso de admisión regular.
¿Qué es el puntaje de corte?
El puntaje de corte corresponde al puntaje del último postulante matriculado en cada carrera durante el proceso de admisión regular. Si tu puntaje ponderado (PAES + NEM + Ranking) iguala o supera ese número, tienes posibilidades reales de quedar seleccionado en esa misma carrera y sede.
💡 Importante: El puntaje de corte varía cada año según la cantidad de postulantes y las vacantes disponibles. Úsalo como referencia para planificar tu preparación, no como garantía de ingreso.
Puntajes de corte Terapia Ocupacional 2026 — Listado completo
| # | Universidad | Sede | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 736.80 |
| 2 | Universidad de Santiago de Chile | Santiago | 710.80 |
| 3 | Universidad de los Andes | Santiago | 709.20 |
| 4 | Universidad de Talca | Talca | 704.45 |
| 5 | Universidad de Chile | Santiago | 693.80 |
| 6 | Universidad de Antofagasta | Antofagasta | 671.90 |
| 7 | Universidad Central de Chile | La Serena | 662.75 |
| 8 | Universidad Católica del Maule | Curicó | 654.60 |
| 9 | Universidad Católica de Temuco | Temuco | 651.60 |
| 10 | Universidad de Magallanes | Punta Arenas | 626.70 |
| 11 | Universidad Autónoma de Chile | Talca | 619.15 |
| 12 | Universidad Santo Tomás | La Serena | 604.50 |
| 13 | Universidad de La Frontera | Temuco | 599.25 |
| 14 | Universidad Santo Tomás | Los Ángeles | 598.60 |
| 15 | Universidad Autónoma de Chile | Santiago (Providencia) | 594.10 |
| 16 | Universidad Santo Tomás | Santiago | 573.00 |
| 17 | Universidad Mayor | Temuco | 571.80 |
| 18 | Universidad Autónoma de Chile | Temuco | 564.25 |
| 19 | Universidad Santo Tomás | Concepción | 545.90 |
| 20 | Universidad Mayor | Santiago | 538.80 |
| 21 | Universidad Santo Tomás | Viña del Mar | 537.90 |
| 22 | Universidad Central de Chile | Santiago | 531.80 |
| 23 | Universidad Santo Tomás | Iquique | 530.20 |
| 24 | Universidad Santo Tomás | Puerto Montt | 529.70 |
| 25 | Universidad Santo Tomás | Temuco | 527.80 |
| 26 | Universidad de Las Américas | Santiago (Providencia) | 522.80 |
| 27 | Universidad Autónoma de Chile | Talca (El Llano) | 521.60 |
| 28 | Universidad de Las Américas | Viña del Mar | 515.50 |
| 29 | Universidad Santo Tomás | Valdivia | 514.50 |
| 30 | Universidad del Desarrollo | Santiago | 509.20 |
| 31 | Universidad del Alba | Chillán | 505.20 |
| 32 | Universidad de Los Lagos | Castro | 496.30 |
| 33 | Universidad Bernardo O'Higgins | Santiago | 490.80 |
| 34 | Universidad de Aysén | Coyhaique | 487.20 |
| 35 | Universidad San Sebastián | Concepción | 485.40 |
| 36 | Universidad San Sebastián | Puerto Montt | 474.80 |
| 37 | Universidad Andrés Bello | Viña del Mar | 469.20 |
| 38 | Universidad San Sebastián | Valdivia | 461.20 |
| 39 | Universidad San Sebastián | Santiago | 460.70 |
| 40 | Universidad Andrés Bello | Santiago | 454.70 |
| 41 | Universidad de Las Américas | Concepción | 453.30 |
| 42 | Universidad Viña del Mar | Viña del Mar | 448.20 |
| 43 | Universidad Andrés Bello | Concepción | 441.30 |
| 44 | Universidad de Los Lagos | Puerto Montt | 438.90 |
| 45 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Santiago | 428.05 |
| 46 | Universidad del Alba | Antofagasta | 424.30 |
| 47 | Universidad Católica Silva Henríquez | Santiago | 417.60 |
| 48 | Universidad Adventista de Chile | Chillán | 410.10 |
¿Cuál es la universidad con el puntaje de corte más alto?
La Pontificia Universidad Católica de Chile lidera con 736.80 puntos, seguida de la Universidad de Santiago de Chile (710.80) y la Universidad de los Andes (709.20). Estas tres concentran la mayor exigencia de ingreso para la carrera en todo el país.
¿Cuál es la opción más accesible?
La Universidad Adventista de Chile, sede Chillán, presenta el puntaje de corte más bajo del listado con 410.10 puntos, seguida de la Universidad Católica Silva Henríquez (417.60) y la Universidad del Alba sede Antofagasta (424.30).
¿Cómo prepararte para el puntaje que necesitas?
1. Enfócate en Competencia Lectora y Ciencias La mayoría de las universidades que ofrecen Terapia Ocupacional ponderan fuertemente Competencia Lectora junto con Ciencias o Historia, dependiendo de la institución. Revisa la fórmula específica de cada universidad antes de definir tu estrategia de estudio.
2. Considera el NEM y el Ranking Varias universidades de esta lista —especialmente las regionales— dan un peso importante al Ranking de notas, en algunos casos hasta un 40-50%. Si tu NEM y Ranking son sólidos, eso puede compensar un puntaje PAES más ajustado.
3. Practica con ensayos reales Conocer el formato de la PAES de antemano reduce el margen de error el día de la prueba. La práctica sistemática es lo que más diferencia a quienes logran subir su puntaje.
4. Usa recursos de calidad En el Preu Filadd puedes practicar con ejercicios actualizados por prueba, ver clases explicativas y hacer seguimiento de tu progreso para llegar al puntaje que necesitas.
Comments ()