Puntajes de Corte PUC 2026: Todas las Carreras de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Consulta los puntajes de corte 2026 de todas las carreras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Listado completo actualizado con las carreras más exigentes y las más accesibles de la PUC.
Consulta los puntajes de corte 2026 de todas las carreras de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Listado completo y actualizado para la Admisión 2026.
¿Tienes la PUC en la mira? Es la universidad con los puntajes de corte más altos de Chile en la mayoría de las carreras, lo que la convierte en una de las instituciones más selectivas del país. Acá encontrarás el listado completo y actualizado de los puntajes de corte 2026 para todas sus carreras.
Si quieres saber cuánto necesitas para entrar, cuál es la carrera más accesible o cuál exige más, este es el lugar.
¿Qué es el puntaje de corte?
El puntaje de corte es el puntaje mínimo con el que quedó seleccionado el último postulante en el proceso de admisión regular 2026. Si tu puntaje ponderado (PAES + NEM + Ranking) supera ese número, tienes posibilidades reales de quedar seleccionado en la próxima admisión.
💡 Importante: El puntaje de corte varía cada año según la cantidad de postulantes y las vacantes disponibles. Úsalo como referencia, no como garantía.
Puntajes de corte PUC 2026 — Listado completo
Carreras con puntaje de corte sobre 870
Las carreras más exigentes de la PUC, donde la competencia es más alta:
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Medicina | 958 |
| Ingeniería | 899 |
| Astronomía | 898 |
| Química y Farmacia | 906 |
| Bioquímica | 894 |
| Física | 888 |
| College Ciencias Naturales y Matemáticas | 863 |
| Arquitectura | 855 |
| Ciencia Política | 848 |
| Química | 834 |
| Enfermería | 831 |
| Medicina Veterinaria | 829 |
| Psicología | 874 |
| Ingeniería Comercial | 870 |
| Odontología | 867 |
Carreras con puntaje de corte entre 800 y 869
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Periodismo - Dirección Audiovisual - Publicidad | 816 |
| Estadística | 809 |
| Lic. en Ingeniería en Ciencia de la Computación | 809 |
| Ped. en Ed. Media en Matemática | 809 |
| Biología | 803 |
| Kinesiología | 806 |
Carreras con puntaje de corte entre 750 y 799
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Actuación | 795 |
| Biología Marina | 792 |
| Lic. en Ingeniería en Ciencia de Datos | 791 |
| Administración Pública | 786 |
| Ped. en Ed. Media en Física | 783 |
| Diseño | 777 |
| Ped. en Inglés para Ed. Básica y Media | 772 |
| College Ciencias Sociales | 769 |
| Construcción Civil | 751 |
| Nutrición y Dietética | 745 |
| Agronomía e Ingeniería Forestal | 746 |
Carreras con puntaje de corte entre 700 y 749
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Matemática | 784 |
| Ped. en Ed. Media en Ciencias Naturales y Biología | 773 |
| Ped. en Educación Física y Salud | 757 |
| Antropología - Arqueología | 760 |
| Derecho | 872 |
| Historia | 741 |
| Terapia Ocupacional | 737 |
| Lic. en Interpretación Musical | 721 |
| Sociología | 725 |
| Ped. Parvularia Stgo | 725 |
| College Artes y Humanidades | 717 |
| Letras Inglesas | 710 |
| Trabajo Social | 710 |
| Letras Hispánicas | 709 |
| Ped. General Básica Stgo | 703 |
Carreras con puntaje de corte bajo 700
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Fonoaudiología | 699 |
| Ingeniería en Recursos Naturales | 679 |
| Geografía | 674 |
| Arte | 689 |
| Filosofía | 616 |
| Ped. en Ed. Media en Química | 624 |
| Ped. en Educación Especial | 666 |
| Lic. en Música | 664 |
| Ped. General Básica Villarrica | 487 |
| Ped. Parvularia Villarrica | 534 |
| Teología | 512 |
Tabla completa ordenada alfabéticamente
| Carrera | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|
| Actuación | 795 |
| Administración Pública | 786 |
| Agronomía e Ingeniería Forestal | 746 |
| Antropología - Arqueología | 760 |
| Arquitectura | 855 |
| Arte | 689 |
| Astronomía | 898 |
| Biología | 803 |
| Biología Marina | 792 |
| Bioquímica | 894 |
| Ciencia Política | 848 |
| College Artes y Humanidades | 717 |
| College Ciencias Naturales y Matemáticas | 863 |
| College Ciencias Sociales | 769 |
| Construcción Civil | 751 |
| Derecho | 872 |
| Diseño | 777 |
| Enfermería | 831 |
| Estadística | 809 |
| Filosofía | 616 |
| Física | 888 |
| Fonoaudiología | 699 |
| Geografía | 674 |
| Historia | 741 |
| Ingeniería | 899 |
| Ingeniería Comercial | 870 |
| Ingeniería en Recursos Naturales | 679 |
| Kinesiología | 806 |
| Letras Hispánicas | 709 |
| Letras Inglesas | 710 |
| Lic. en Ingeniería en Ciencia de Datos | 791 |
| Lic. en Ingeniería en Ciencia de la Computación | 809 |
| Lic. en Interpretación Musical | 721 |
| Lic. en Música | 664 |
| Matemática | 784 |
| Medicina | 958 |
| Medicina Veterinaria | 829 |
| Nutrición y Dietética | 745 |
| Odontología | 867 |
| Ped. en Educación Especial | 666 |
| Ped. en Educación Física y Salud | 757 |
| Ped. en Inglés para Ed. Básica y Media | 772 |
| Ped. en Ed. Media en Ciencias Naturales y Biología | 773 |
| Ped. en Ed. Media en Física | 783 |
| Ped. en Ed. Media en Matemática | 809 |
| Ped. en Ed. Media en Química | 624 |
| Ped. General Básica Stgo | 703 |
| Ped. General Básica Villarrica | 487 |
| Ped. Parvularia Stgo | 725 |
| Ped. Parvularia Villarrica | 534 |
| Periodismo - Dirección Audiovisual - Publicidad | 816 |
| Psicología | 874 |
| Química | 834 |
| Química y Farmacia | 906 |
| Sociología | 725 |
| Teología | 512 |
| Terapia Ocupacional | 737 |
| Trabajo Social | 710 |
¿Cuál es la carrera más exigente de la PUC?
Medicina lidera con un puntaje de corte de 958 puntos — el más alto de cualquier universidad en Chile para esta carrera. Le siguen Ingeniería (899), Química y Farmacia (906) y Astronomía (898).
¿Cuál es la carrera más accesible de la PUC?
La carrera con el puntaje de corte más bajo es Pedagogía General Básica sede Villarrica con 487 puntos, seguida de Teología (512) y Pedagogía Parvularia Villarrica (534).
¿Cómo prepararte para llegar al puntaje que necesitas?
La PUC es la universidad con mayor exigencia de Chile en prácticamente todas sus carreras. Llegar al puntaje de corte requiere una preparación temprana, constante y bien dirigida.
En el Preu Filadd puedes practicar con ejercicios actualizados por prueba, ver clases explicativas y hacer seguimiento de tu progreso para llegar al puntaje que necesitas.
Comments ()