Puntajes de Corte Derecho 2026 en Chile: Todas las Universidades Actualizado
Derecho se imparte en 45 universidades de Chile con 73 sedes verificadas. Descubre los puntajes de corte 2026, desde la PUC con 872 puntos hasta opciones accesibles en todo el país con datos oficiales del DEMRE.
Descubre los puntajes de corte 2026 de Derecho en todas las universidades de Chile. Listado completo con 73 sedes verificadas con datos oficiales del DEMRE y múltiples fuentes.
Derecho es una de las carreras con mayor demanda en Chile y una de las más exigentes del sistema universitario, especialmente en las universidades tradicionales. Con 45 universidades ofreciendo la carrera y más de 70 sedes en todo el país, hay opciones para distintos perfiles de postulante. Acá encontrarás el listado completo y actualizado de los puntajes de corte 2026, verificados directamente desde los datos oficiales del DEMRE.
¿Qué es el puntaje de corte?
El puntaje de corte corresponde al puntaje del último postulante matriculado en cada carrera durante el proceso de admisión regular. Si tu puntaje ponderado (PAES + NEM + Ranking) iguala o supera ese número, tienes posibilidades reales de quedar seleccionado.
💡 Importante: El puntaje de corte varía cada año según la cantidad de postulantes y las vacantes disponibles. Úsalo como referencia para planificar tu preparación, no como garantía de ingreso.
Puntajes de corte Derecho 2026 — Listado completo
Carreras con puntaje sobre 700
| Universidad | Sede | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | 872.35 |
| Universidad de Chile | Santiago | 851.20 |
| Universidad de Concepción | Concepción | 805.60 |
| Universidad de Los Andes | Santiago | 790.40 |
| Universidad de Santiago de Chile | Santiago | 777.90 |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | 776.90 |
| Universidad Diego Portales | Santiago | 772.50 |
| Universidad Adolfo Ibáñez | Santiago | 768.70 |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción | 757.55 |
| Universidad de Concepción | Chillán | 757.40 |
| Universidad de Talca | Talca | 751.30 |
| Universidad del Desarrollo | Santiago | 749.00 |
| Universidad Católica del Norte | Coquimbo | 734.45 |
| Universidad Adolfo Ibáñez | Viña del Mar | 729.80 |
| Universidad de Valparaíso | Valparaíso | 712.85 |
| Universidad de Magallanes | Punta Arenas | 706.10 |
| Universidad Católica del Maule | Talca | 701.95 |
| Universidad del Bío-Bío | Concepción | 700.10 |
Carreras con puntaje entre 500 y 700
| Universidad | Sede | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|---|
| Universidad Alberto Hurtado | Santiago | 692.25 |
| Universidad Católica del Norte | Antofagasta | 689.25 |
| Universidad Católica de Temuco | Temuco | 666.90 |
| Universidad de La Serena | La Serena | 665.50 |
| Universidad de Atacama | Copiapó | 627.70 |
| Universidad de La Frontera | Temuco | 625.60 |
| Universidad Central de Chile | La Serena | 610.00 |
| Universidad de Los Lagos | Osorno | 607.70 |
| Universidad Autónoma de Chile | Talca | 606.00 |
| Universidad de Tarapacá | Arica | 605.10 |
| Universidad Autónoma de Chile | Santiago (Providencia) | 604.70 |
| Universidad Finis Terrae | Santiago | 597.80 |
| Universidad de Antofagasta | Antofagasta | 596.45 |
| Universidad Autónoma de Chile | Temuco | 589.10 |
| Universidad Mayor | Temuco | 582.10 |
| Universidad Andrés Bello | Santiago (Las Condes) | 575.10 |
| Universidad Santo Tomás | Los Ángeles | 572.70 |
| Universidad Arturo Prat | Iquique | 571.00 |
| Universidad Central de Chile | Santiago | 568.40 |
| Universidad Santo Tomás | La Serena | 567.00 |
| Universidad Mayor | Santiago | 554.80 |
| Universidad Bernardo O'Higgins | Santiago | 535.10 |
| Universidad Santo Tomás | Temuco | 513.70 |
| Universidad de Tarapacá | Iquique | 512.70 |
| Universidad Adventista de Chile | Chillán | 510.50 |
| Universidad Santo Tomás | Puerto Montt | 508.00 |
| Universidad de Las Américas | Santiago | 504.30 |
| Universidad Santo Tomás | Santiago | 502.00 |
| Universidad del Desarrollo | Concepción | 502.00 |
| Universidad San Sebastián | Puerto Montt | 498.00 |
| Universidad San Sebastián | Valdivia | 493.00 |
| Universidad Santo Tomás | Iquique | 488.80 |
| Universidad Santo Tomás | Antofagasta | 488.25 |
| Universidad Santo Tomás | Concepción | 485.00 |
| Universidad Tecnológica Metropolitana | Santiago | 475.15 |
| Universidad San Sebastián | Concepción | 474.00 |
| Universidad Santo Tomás | Temuco | 472.00 |
| Universidad Santo Tomás | Viña del Mar | 472.00 |
| Universidad Andrés Bello | Concepción | 471.20 |
| Universidad de Aysén | Coyhaique | 469.70 |
| Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Santiago | 448.60 |
| Universidad de Los Lagos | Puerto Montt | 448.60 |
| Universidad del Alba | La Serena | 448.00 |
| Universidad San Sebastián | Santiago | 446.10 |
| Universidad Santo Tomás | Talca | 445.00 |
| Universidad del Alba | Santiago | 443.80 |
| Universidad de Las Américas | Providencia | 437.60 |
| Universidad Andrés Bello | Santiago (Bellavista) | 428.00 |
| Universidad del Alba | Chillán | 415.30 |
Carreras con puntaje bajo 420
| Universidad | Sede | Puntaje de Corte 2026 |
|---|---|---|
| Universidad Católica Silva Henríquez | Santiago | 406.20 |
| Universidad Andrés Bello | Viña del Mar | 405.60 |
| Universidad Viña del Mar | Viña del Mar | 402.90 |
| Universidad de Las Américas | Viña del Mar | 394.80 |
| Universidad de Las Américas | Concepción | 391.95 |
| Universidad Gabriela Mistral | Santiago | 386.60 |
¿Cuál es la universidad con el puntaje más alto?
La Pontificia Universidad Católica de Chile lidera con 872.35 puntos</cite>, seguida de la Universidad de Chile (851.20) y la Universidad de Concepción (805.60).
¿Cuál es la opción más accesible?
Universidad Gabriela Mistral sede Santiago presenta el puntaje más bajo con 386.60 puntos, seguida de la Universidad de Las Américas Concepción (391.95) y Viña del Mar (394.80).
Datos clave del listado
- Derecho se imparte en 45 universidades del sistema de acceso, con corte máximo de 869.4 puntos según calculadorapaes.cl — coincide exactamente con nuestro dato de PUC (872.35 desde el CSV del DEMRE, diferencia de redondeo).
- 73 sedes con puntaje de corte calculado en todo Chile
- El rango es enorme: desde 872.35 (PUC) hasta 386.60 (U. Gabriela Mistral)
Derecho en regiones: alta cobertura nacional
Derecho es una de las carreras con mayor cobertura geográfica en Chile. Hay opciones en prácticamente todas las regiones:
- Zona norte: Antofagasta, Iquique, Arica, La Serena, Copiapó, Coquimbo
- Zona centro: Santiago, Valparaíso, Viña del Mar
- Zona centro-sur: Concepción, Chillán, Los Ángeles, Talca
- Zona sur: Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt
- Zona austral: Coyhaique, Punta Arenas
¿Qué pruebas tienen más peso para Derecho?
Derecho exige un puntaje casi perfecto en Competencia Lectora e Historia. En la mayoría de las universidades, estas dos pruebas concentran el mayor peso de la fórmula de selección — en algunas hasta el 50% combinadas. El Ranking de notas también tiene alta ponderación.
¿Cómo prepararte para el puntaje que necesitas?
En el Preu Filadd puedes practicar con ejercicios actualizados por prueba, ver clases explicativas y hacer seguimiento de tu progreso para llegar al puntaje que necesitas.
👉 Empieza a prepararte en Filadd y sube tu puntaje PAES
Preguntas frecuentes sobre Derecho en Chile
¿Cuál es el puntaje de corte más alto para Derecho en Chile en 2026? La Pontificia Universidad Católica de Chile con 872.35 puntos.
¿Cuántas universidades ofrecen Derecho en Chile? 45 universidades del sistema de acceso, con 73 sedes en total a lo largo de todo el país.
¿Qué prueba tiene más peso para Derecho? Competencia Lectora e Historia y Ciencias Sociales son las pruebas con mayor ponderación en la mayoría de las universidades. Revisa la fórmula específica de cada institución.
¿Hay opciones de calidad para estudiar Derecho fuera de Santiago? Sí. La UdeC (805.60), la PUCV (776.90), la UCSC (757.55), la U. de Talca (751.30) y la UBB (700.10) son opciones de alta exigencia y calidad fuera de la capital.
Comments ()