Claves PAES Ciencias (Invierno 2026): Biología, Química, Física y TP — Revisa tus Respuestas
¿Rendiste la PAES Ciencias de Invierno 2026? Revisa el clavijero completo de Biología, Química, Física y TP con las respuestas propuestas por el equipo de Ciencias del Preu Filadd.
¿Rendiste la PAES Ciencias de Invierno 2026? Revisa el clavijero completo de Biología, Química, Física y TP con las respuestas propuestas por el equipo de Ciencias del Preu Filadd.
¿Rendiste la PAES de Ciencias este martes 16 de junio? El equipo de Ciencias del Preu Filadd ya analizó los cuatro módulos de la prueba y tiene las claves propuestas listas para que puedas revisar tus respuestas ahora mismo.
Encuentra tu módulo, coteja tus respuestas y estima tu puntaje antes de los resultados oficiales del 17 de julio.
Clavijero PAES Ciencias — Invierno 2026
La PAES de Ciencias es una prueba electiva que se rinde en cuatro módulos: Biología, Química, Física y Tecnologías y Pensamiento Computacional (TP). Cada postulante elige el módulo según la carrera a la que aspira.
Atención: Estas respuestas son propuestas por el equipo de Ciencias del Preu Filadd. Las claves oficiales serán publicadas por el DEMRE junto con los resultados el 17 de julio de 2026.
Ciencias — Biología (Forma 151)
| Pregunta | Clave | Pregunta | Clave | Pregunta | Clave | Pregunta | Clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 21 | C | 41 | E | 61 | C |
| 2 | C | 22 | C | 42 | A | 62 | C |
| 3 | C | 23 | B | 43 | C | 63 | A |
| 4 | B | 24 | B | 44 | C | 64 | C |
| 5 | D | 25 | C | 45 | C | 65 | B |
| 6 | C | 26 | D | 46 | B | 66 | D |
| 7 | D | 27 | A | 47 | D | 67 | B |
| 8 | A | 28 | D | 48 | E | 68 | B |
| 9 | C | 29 | A | 49 | B | 69 | C |
| 10 | C | 30 | A | 50 | C | 70 | C |
| 11 | A | 31 | A | 51 | A | 71 | D |
| 12 | A | 32 | D | 52 | D | 72 | C |
| 13 | A | 33 | A | 53 | D | 73 | D |
| 14 | B | 34 | D | 54 | C | 74 | B |
| 15 | B | 35 | C | 55 | B | 75 | C |
| 16 | D | 36 | B | 56 | C | 76 | B |
| 17 | B | 37 | B | 57 | C | 77 | B |
| 18 | D | 38 | A | 58 | D | 78 | A |
| 19 | B | 39 | D | 59 | A | 79 | B |
| 20 | D | 40 | C | 60 | C | 80 | D |
(*) Claves propuestas por el equipo de Ciencias del Preu Filadd — Forma 151.
Ciencias — Química (Forma 171)
| Pregunta | Clave | Pregunta | Clave | Pregunta | Clave | Pregunta | Clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 21 | C | 41 | D | 61 | C |
| 2 | A | 22 | C | 42 | C | 62 | A |
| 3 | D | 23 | B | 43 | D | 63 | A |
| 4 | C | 24 | B | 44 | A | 64 | D |
| 5 | E | 25 | C | 45 | C | 65 | B |
| 6 | A | 26 | D | 46 | C | 66 | C |
| 7 | C | 27 | A | 47 | A | 67 | D |
| 8 | C | 28 | D | 48 | A | 68 | D |
| 9 | C | 29 | A | 49 | A | 69 | D |
| 10 | B | 30 | A | 50 | B | 70 | A |
| 11 | D | 31 | A | 51 | B | 71 | B |
| 12 | E | 32 | D | 52 | D | 72 | B |
| 13 | B | 33 | A | 53 | B | 73 | D |
| 14 | C | 34 | D | 54 | D | 74 | D |
| 15 | A | 35 | C | 55 | B | 75 | D |
| 16 | D | 36 | B | 56 | D | 76 | C |
| 17 | D | 37 | B | 57 | C | 77 | D |
| 18 | C | 38 | C | 58 | D | 78 | E |
| 19 | B | 39 | C | 59 | D | 79 | D |
| 20 | D | 40 | B | 60 | A | 80 | C |
(*) Claves propuestas por el equipo de Ciencias del Preu Filadd — Forma 171.
Ciencias — Física (Forma 161)
| Pregunta | Clave | Pregunta | Clave | Pregunta | Clave | Pregunta | Clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 21 | C | 41 | E | 61 | C |
| 2 | D | 22 | B | 42 | A | 62 | B |
| 3 | C | 23 | D | 43 | C | 63 | B |
| 4 | C | 24 | C | 44 | C | 64 | D |
| 5 | B | 25 | D | 45 | C | 65 | B |
| 6 | B | 26 | A | 46 | B | 66 | C |
| 7 | C | 27 | C | 47 | D | 67 | C |
| 8 | D | 28 | C | 48 | E | 68 | A |
| 9 | A | 29 | A | 49 | B | 69 | D |
| 10 | D | 30 | A | 50 | C | 70 | A |
| 11 | A | 31 | A | 51 | A | 71 | D |
| 12 | A | 32 | B | 52 | D | 72 | D |
| 13 | A | 33 | B | 53 | D | 73 | B |
| 14 | D | 34 | D | 54 | C | 74 | D |
| 15 | A | 35 | B | 55 | B | 75 | A |
| 16 | D | 36 | D | 56 | D | 76 | B |
| 17 | C | 37 | B | 57 | D | 77 | D |
| 18 | B | 38 | A | 58 | A | 78 | B |
| 19 | B | 39 | D | 59 | A | 79 | E |
| 20 | C | 40 | C | 60 | C | 80 | A |
(*) Claves propuestas por el equipo de Ciencias del Preu Filadd — Forma 161.
Ciencias — TP: Tecnologías y Pensamiento Computacional (Forma 181)
| Pregunta | Clave | Pregunta | Clave | Pregunta | Clave | Pregunta | Clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 21 | A | 41 | A | 61 | C |
| 2 | C | 22 | C | 42 | D | 62 | C |
| 3 | C | 23 | A | 43 | A | 63 | C |
| 4 | B | 24 | D | 44 | D | 64 | B |
| 5 | D | 25 | C | 45 | C | 65 | D |
| 6 | C | 26 | A | 46 | B | 66 | E |
| 7 | D | 27 | A | 47 | A | 67 | B |
| 8 | A | 28 | B | 48 | D | 68 | C |
| 9 | C | 29 | B | 49 | C | 69 | A |
| 10 | C | 30 | D | 50 | B | 70 | D |
| 11 | A | 31 | C | 51 | B | 71 | D |
| 12 | A | 32 | C | 52 | A | 72 | C |
| 13 | A | 33 | B | 53 | A | 73 | A |
| 14 | B | 34 | B | 54 | B | 74 | B |
| 15 | B | 35 | C | 55 | B | 75 | D |
| 16 | D | 36 | D | 56 | A | 76 | D |
| 17 | B | 37 | A | 57 | D | 77 | D |
| 18 | D | 38 | D | 58 | C | 78 | A |
| 19 | C | 39 | A | 59 | E | 79 | B |
| 20 | C | 40 | A | 60 | A | 80 | D |
(*) Claves propuestas por el equipo de Ciencias del Preu Filadd — Forma 181.
¿Cómo estimar tu puntaje?
Recuerda que la PAES utiliza la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Dos personas con la misma cantidad de respuestas correctas pueden obtener puntajes distintos dependiendo de cuáles preguntas acertaron y su nivel de dificultad estadística.
Para una estimación general:
- Identifica tu módulo (Biología, Química, Física o TP) y busca la tabla correspondiente.
- Suma tus respuestas correctas en base al clavijero.
- Calcula tu porcentaje de logro sobre las 80 preguntas.
- Si tu porcentaje supera el 65%, es probable que estés en un rango competitivo para carreras de salud, ingeniería o ciencias.
Lo que observamos en esta PAES Ciencias
La prueba de Ciencias de Invierno 2026 mantuvo la estructura habitual con 80 preguntas por módulo y un nivel de dificultad acorde a lo esperado. Algunos aspectos que destacaron en cada módulo:
- Biología: Fuerte presencia de preguntas sobre genética, fisiología celular y ecosistemas. Las preguntas con alternativa E requirieron mayor análisis experimental
- Química: Énfasis en estequiometría, equilibrio químico y química orgánica. Las preguntas con alternativa E apuntaron a situaciones experimentales complejas
- Física: Predominio de mecánica, electricidad y ondas. Varias preguntas requirieron combinar más de un principio físico en una sola resolución
- TP: Preguntas orientadas a pensamiento computacional, algoritmos y manejo de datos. La alternativa E apareció en preguntas de mayor complejidad lógica
¿Qué sigue ahora?
Los resultados oficiales de la PAES de Invierno 2026 se entregan el 17 de julio de 2026 en el portal del DEMRE.
Si al revisar este clavijero sientes que podrías haber dado más, o si tu meta es mejorar tu puntaje en la PAES Regular de noviembre, el tiempo para prepararte empieza ahora. En Preu Filadd puedes reforzar exactamente los temas que más te costaron, con clases cortas y precisas, ensayos ilimitados y consultas directas con profes especializados en cada módulo de Ciencias.
Comments ()